| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트환호공원1단지 53 | 양덕동 | 5.0억 | 0.19억 | 1,590 | 2025 | - | 45 |
| 2 | 한화포레나포항 65 | 흥해읍 이인리 | 4.0억 | 0.16억 | 2,192 | 2024 | - | 30 |
| 3 | 두호SK뷰푸르지오1단지 59 | 두호동 | 3.9억 | 0.15억 | - | 2020 | - | 64 |
| 4 | 포항펜타시티한신더휴2단지 70 | 흥해읍 대련리 | 3.9억 | 0.15억 | 1,597 | 2024 | - | 10 |
| 5 | 포항펜타시티한신더휴4단지 67 | 흥해읍 대련리 | 3.8억 | 0.15억 | 595 | 2024 | - | 10 |
| 6 | 힐스테이트초곡 63 | 흥해읍 초곡리 | 3.6억 | 0.14억 | 1,866 | 2024 | - | 37 |
| 7 | 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ 67 | 흥해읍 대련리 | 3.7억 | 0.14억 | 454 | 2024 | - | - |
| 8 | 두호SK뷰푸르지오2단지 58 | 두호동 | 3.6억 | 0.14억 | - | 2020 | - | 65 |
| 9 | 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ 66 | 흥해읍 대련리 | 3.5억 | 0.14억 | - | 2024 | - | - |
| 10 | 포항펜타시티동화아이위시 67 | 흥해읍 대련리 | 3.5억 | 0.14억 | 522 | 2025 | - | 10 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 두호SK뷰푸르지오2단지(학군 65점 · 1km 학원 88곳) · 신축 힐스테이트환호공원1단지(2025년 준공) · 대단지 한화포레나포항(2,192세대)
2025년 8월 272,390명 → 2026년 8월 275,879명 +1.3%. 세대수 128,986 → 132,494 +2.7%. 포항시 북구 전체 기준.